Mülteci Olimpiyat Takımı'nda 11 ülkeden 36 sporcu var
Mülteci Olimpiyat Takımı'nda 11 ülkeden 36 sporcu var
Fransa'nın başkenti Paris'te yapılacak 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yer alacak IOC Mülteci Olimpiyat Takımı'ndaki sporcular, 12 branşta madalya mücadelesi verecek.
ANKARA (AA) - Fransa'nın başkenti Paris'te yapılacak 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek IOC Mülteci Olimpiyat Takımı'nda 11 ülkeden 36 sporcu yer alıyor.
Paris'in 26 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde ev sahipliği yapacağı 33. Yaz Olimpiyatları'nda 10 bin 500 sporcu madalya için ter dökecek.
Bağımsız olimpiyat sporcularından kurulu IOC Mülteci Olimpiyat Takımı, 11 farklı ülkeden 36 sporcuyla oyunlara katılacak.
IOC Mülteci Olimpiyat Takımı, yüzme, atletizm, badminton, boks, breakdans, kano, bisiklet, judo, atıcılık, tekvando, halter ve güreş branşlarında madalya arayacak.
Rio 2016 ve Tokyo 2020'de de mücadele eden IOC Mülteci Olimpiyat Takımı, üçüncü kez olimpiyat oyunlarında yarışacak.
En fazla atletizm sporcusu varIOC Mülteci Olimpiyat Takımı'nda en fazla sporcu (7) atletizmde, en az sporcu ise badminton (1) ve breakdans (1) branşlarında bulunuyor.
Sporcuların en fazla göç ettiği ülke İran, en fazla göç edilen ülke ise Almanya olarak dikkati çekiyor.
IOC Mülteci Olimpiyat Takımında yer alan sporcuların branş ve isimleri şu şekilde:
İsim | Branş | Ülkesi | Sığındığı ülke |
Adnan Khankan | Judo | Suriye | Almanya |
Arab Sibghatullah | Judo | Afganistan | Almanya |
Mahboubeh Barbari Yharfi | Judo | İran | Almanya |
Mohammad Rashnonezhad | Judo | İran | Hollanda |
Muna Dahouk | Judo | Suriye | Hollanda |
Nigara Shaheen | Judo | Afganistan | Kanada |
Alaa Maso | Yüzme | Suriye | Almanya |
Matin Balsini | Yüzme | İran | İngiltere |
Amir Ansari | Bisiklet | İran | İsveç |
Eyeru Gebru | Bisiklet | Etiyopya | Fransa |
Amir Rezanejad Hassanjani | Kano | İran | Almanya |
Fernando Dayan Jorge Enriquez | Kano | Küba | Meksika-ABD |
Saeid Fazloula | Kano | İran | Almanya |
Saman Soltani | Kano | İran | Avusturya |
Cindy Ngamba | Boks | Kamerun | İngiltere |
Omid Ahmadisafa | Boks | İran | Almanya |
Dina Pouryounes Langeroudi | Tekvando | İran | Hollanda |
Farzad Mansouri | Tekvando | Afganistan | İngiltere |
Hadi Tiranvalipour | Tekvando | İran | İtalya |
Kasra Mehdipournejad | Tekvando | İran | Almanya |
Yahya Al Ghotany | Tekvando | Suriye | Ürdün |
Dorian Keletela | Atletizm | Kongo | Fransa |
Farida Abaroge | Atletizm | Etiyopya | Fransa |
Jamal Abdelmaji | Atletizm | Sudan | İsrail |
Mohammad Amin Alsalami | Atletizm | Suriye | Almanya |
Musa Suliman | Atletizm | Sudan | İsviçre |
Perina Lokure Nakang | Atletizm | Sudan | Kenya |
Tachlowini Gabriyesos | Atletizm | Eritre | İsrail |
Dorsa Yavarivafa | Badminton | İran | İngiltere |
Francisco Edilio Centeno Nieves | Atıcılık | Venezuela | Meksika |
Luna Solomon | Atıcılık | Eritre | İsviçre |
Iman Mahdavi | Güreş | İran | İtalya |
Jamal Valizadeh | Güreş | İran | Fransa |
Manizha Talash | Breakdans | Afganistan | İspanya |
Ramiro Mora | Halter | Küba | İngiltere |
Yekta Jamali Galeh | Halter | İran | Almanya |
Muhabir: Muhammed Boztepe
Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.